输入转正月薪,自动计算试用期薪资。试用期工资不得低于转正的80%——你的合法权益。
根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十条,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。低于80%属于违法行为。
| 规则 | 法律依据 | 说明 |
|---|---|---|
| 工资 ≥ 80% | 《劳动合同法》第20条 | 试用期工资不得低于转正工资的80%,且不低于当地最低工资标准 |
| 最长6个月 | 《劳动合同法》第19条 | 3年以上合同或无固定期限合同,试用期不超过6个月;1-3年不超过2个月;不满1年不超过1个月 |
| 只能约定一次 | 《劳动合同法》第19条 | 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期,不可延长或重复 |
| 必须缴五险一金 | 《社会保险法》第58条 | 试用期内用人单位必须为员工缴纳社保和公积金,不交违法 |
| 不得随意辞退 | 《劳动合同法》第21条 | 试用期辞退必须证明"不符合录用条件",不能口头说"不合适"就辞退 |
| 劳动合同期限 | 试用期上限 | 举例 |
|---|---|---|
| 不满3个月 / 以完成一定任务为期限 | 不得约定试用期 | 短期项目合同、实习协议 |
| 3个月 ≤ 合同 < 1年 | 不超过 1个月 | 半年合同试用期只能1个月 |
| 1年 ≤ 合同 < 3年 | 不超过 2个月 | 最常见的2年合同,试用期≤2个月 |
| 3年以上 / 无固定期限 | 不超过 6个月 | 大厂正式合同通常3年+6个月试用期 |
试用期是 Offer 对比中最容易被忽视的隐藏成本。两个 Offer 表面年薪相同,试用期差异可能造成数万元的实际损失:
| Offer A(6个月试用期80%工资) | Offer B(2个月试用期90%工资) |
|---|---|
| 试用期月薪:16,000 | 试用期月薪:18,000 |
| 试用期总损失:24,000 | 试用期总损失:4,000 |
| 前6个月实际收入:96,000 | 前6个月实际收入:116,000 |
假设转正月薪都是20,000元,Offer A比Offer B第一年少拿20,000元——这就是试用期对比的价值。
在 OfferMateHub 的7维度对比中,试用期薪资和时长是第3个维度。结合底薪、奖金、五险一金、休息制度、年假和发展空间,做全面的横向对比。